PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 01/10/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  4.652,94  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  9.595,51  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  7.364,17  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  367,35  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  2.675,93  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  84,67  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  855,87  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  169,74  
 18  1319.00.00.00 TERMINAL RODOVIÁRIO  01  110.000  23.366,52  
 34  1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO  01  110.000  60.178,93  
 35  1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (OB  01  110.000  31.141,41  
 73  1721.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96  01  110.000  11.627,58  
 79  1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB  02  261.000  6.902,72  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  221,94  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  5.713,02  
 110  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS  01  110.000  5,00  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  374,56  
 117  1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR  01  110.000  27,89  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  8.459,18  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  6.818,82  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  399,93  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  8.902,26  
 318  1919.27.01.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  01  110.000  315,20  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  190.221,14  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 144  9721.36.00.00 ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96  01  260.000  -2.325,51  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -2.325,51  
 
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  1.940,28  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  451,79  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  2.392,07  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 190.287,70  
 
 REGISTRO, 1 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9